|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder: | 220V/50Hz /1.2KW /5.5A | Retiro de la humedad: | 2.6kg/H |
---|---|---|---|
Capacidad de calefacción: | 3KW | El otro nombre: | Tipo secador del gabinete del ahorro de la energía |
Temperatura de funcionamiento clasificada: | 60℃ | Temperatura de funcionamiento máxima: | 70℃ |
Alta luz: | 1170x710x1700mm fruit drying equipment,Longan fruit drying machine |
Gabinete de sequía de la comida ahorro de energía, secadora secada del longan, secador de la protección del medio ambiente
Descripción:
Compare con otros métodos de sequía
No. | Tipos nombre | Secador de la energía del aire | Secador eléctrico de la calefacción | Secador de la microonda | Leña |
1 | Seguridad | bueno | Riesgo de incendios | salida de la microonda | Riesgo de incendios |
2 | protección del medio ambiente | No | No | No | Corte los árboles, destruya la ecología |
3 | Coste medio | agua 1kwh/2KG | agua 1 KVH/1KG | agua de 1 KVH 0.8KG | /1.5KG agua 1KG bosque |
4 | Consumo de energía | Ahorro de energía | Consumo de alta energía | Consumo de alta energía | |
5 | operación manual | Menos | Poco (inspección) | Poco (inspección) | Alguien para hacer el fuego |
6 | Calidad de sequía | El mejor | Bueno (con el fiador) | Bueno (con el fiador) | Bueno (con el fiador) |
7 | Conveniencia | Alto inteligente | Regulador de temperatura auto solamente | Regulador de temperatura auto solamente |
Todo manual
|
8 | Vida de servicio | 6~10 años | 2~4 años | 2~4 años | 2 años |
9 | Coste | Más arriba | alto | Más arriba | poco |
Compare el coste
Contenido en agua | 1000KG (fíjelo como se deshidrata 1000kg/day) | ||||||
Tipos de secadores | Secador de la energía del aire | Calefacción eléctrica | Microonda | Estufa de madera | Estufa del carbón | ||
Energía | eléctrico | eléctrico | eléctrico | Electric+woods | electric+coal | ||
Capacidad de la deshumidificación por unidad | 2KG | 1 KILOGRAMO | 0,8 KILOGRAMOS | 1,35 KILOGRAMOS | 1,9 KILOGRAMOS | ||
Consumo de energía para un tono del agua | 500KW/H | 1000 KW/H | 1250KW/H | 740KG+44kW·h | 526KG+60kW·h | ||
Precio unitario para el consumo de energía | USD0.15/kW·h | USD0.15/kW·h | USD0.15/kW·h | USD0.087/KG | USD0.15/kg | ||
Cálculo del coste | Deshumidificación total/deshumidificación de la energía de la unidad = costes energéticos | ||||||
Consumo costado/día | USD72.5 | USD145 | USD181 | USD71 | USD88.7 | ||
Coste/año (330days) | USD23,925 | USD47,850 | USD59,730 | USD23,430 | USD29,271 | ||
Impacto del ambiente | No contaminante | No contaminante | No contaminante | Destruya el greening | Contaminación atmosférica | ||
Funcionamiento de la seguridad | seguro | Fácil conseguir el fuego | Escape de la microonda | Fácil conseguir el fuego | Fácil conseguir el fuego | ||
Dirección de personales | Persona (no profesional) | persona | Persona profesional | Alguien quema el fuego | Alguien quema el fuego |
Comparado por la lista antedicha, podemos hacer la conclusión como: para deshumedecer 1000kgs/day, nuestro secador de la energía del aire es año de USD23,925/, secador eléctrico de la calefacción es año de USD47,850/, es decir, USD23,925 ahorran.
Especificaciones:
PODER | 220V/50Hz /1.2KW /5.5A |
Capacidad de calefacción | 3KW |
Temperatura de funcionamiento clasificada | 60℃ |
Temperatura de funcionamiento máxima | 70℃ |
Retiro de la humedad | 2.6kg/H |
Tarifa de aire circular | 4000m3/h |
Tamaño físico | 1170x710x1700m m |
Ruido | 60dB (A) |
Peso | 120kgs |
Interfaz del tubo del drenaje | DM20 |
Cryogen | R134a, 900g |
TECHNICALESSENTIAL
1. El anfitrión utiliza una tecnología patentada para la recuperación de calor, el hasta 60% más ahorro de energía.
2. El anfitrión usando la pompa de calor de Copeland dedicó el compresor, para mantener calidad de calidad mundial.
3. El diseño total del aislamiento del tronco, el ambiente externo “0" impacto.
4. Ninguna ventana de la necesidad para agotar la humedad, ninguna pérdida de calor, el límite máximo de ahorro de la energía.
5. Secado, deshumidificación, frío y seco como máquina toda junta.
6. Mantenga las mercancías secadas buena calidad, guarde el color original y pruebe.
7. Detección cuantitativa del drenaje, control exacto el peso de material de sequía.
8. Control inteligente automático, tipo operación del “tonto”; asiduo hasta 20 480 horas de operación automática.
Persona de Contacto: David Ding